Nya Wermlands-serien är ett försök att blåsa liv i en tävling som somnat in lite. Tanken är att deltagarna skjuter sina tävlingsserier därhelst
 det är möjligt att få till ett avstånd på 10 meter mellan skytt och tavla. Det är klart att det är ännu roligare om det blir flera skyttar som kan
 skjuta samtidigt, men det lämnar vi till deltagarna själva.

 Om ni inte redan är anmäld men vill vara med läs inbjudan här och anmäl Er.  Eftersom det är de 3 bästa resultaten som räknas så är det
 möjligt att anmäla sig ända fram t.o.m. den 27:e februari 2011 och då fortfarande ha möjlighet till slutsegern!

 Att vinna är inte allt - det gäller att ha tur också !

Resultat per omgång


Omgång 1 (2010.10.25 - 2010.11.07)
 
Plac  Namn Klass Förening              
1 Ingeborg Palmgren D3 I2 Skytteförening 46 45 43 43 44 44 265
1 Henrik Pankinaho H1 Karlstads PSK 44 42 45 46 42 42 261
2 Ola Nordstrand H1 Karlstads PSK 45 45 44 40 41 42 257
1 Jan-Olof Olsson H2 Karlstads PSK 43 43 47 46 46 46 271
2 Kenth Wiipa H2 Karlstads PSK 44 44 43 41 47 42 261
3 Kalle Dahlbom H2 Karlstads PSK 0 0 0 0 0 0 0
4 Erik Everbrink H2 Hagfors-Uddeholms PK 0 0 0 0 0 0 0
1 Joakim Ekberg H3 Karlstads PSK 49 48 48 47 47 48 287
2 Lars Palmgren H3 Karlstads PSK 47 49 47 46 48 46 283
3 Tobias Vikberg H3 Karlstads PSK 46 47 46 45 47 45 276
4 Stefan Larsson H3 Karlstads PSK 44 46 44 48 45 47 274
5 Bengt Olofsson H3 Arvika PK 47 47 45 45 48 42 274
6 Mats Gustavsson H3 Arvika PK 42 46 42 45 45 46 266
1 Daniel Samuelsson LP13 Arvika PK 45 42 39 41 44 37 248




Omgång 2 (2010.11.08 - 2010.11.21)
 
Plac  Namn Klass Förening              
1 Ingeborg Palmgren D3 I2 Skytteförening 45 45 46 43 44 45 268
1 Johan Lindqvist H1 I2 Skytteförening 42 45 41 42 49 43 262
2 Henrik Pankinaho H1 Karlstads PSK 45 41 40 42 42 42 252
3 Ola Nordstrand H1 Karlstads PSK 40 48 41 47 45 41 262
4 Bo Ekman H1 Karlstads PSK 0 0 0 0 0 0 0
1 Kenth Wiipa H2 Karlstads PSK 46 44 43 45 47 43 268
2 Jan-Olof Olsson H2 Karlstads PSK 45 43 42 45 42 36 253
3 Kalle Dahlbom H2 Karlstads PSK 0 0 0 0 0 0 0
4 Erik Everbrink H2 Hagfors-Uddeholms PK 0 0 0 0 0 0 0
1 Tobias Vikberg H3 Karlstads PSK 47 48 48 48 47 50 288
2 Lars Palmgren H3 Karlstads PSK 47 48 49 45 47 48 284
3 Joakim Ekberg H3 Karlstads PSK 46 48 47 48 49 46 284
4 Bengt Olofsson H3 Arvika PK 46 46 46 45 46 45 274
5 Stefan Larsson H3 Karlstads PSK 45 45 47 44 46 46 273
6 Mats Gustavsson H3 Arvika PK 44 45 44 45 44 45 267
7 Lars Dahlström H3 Fryksdalens PK 47 44 41 42 46 43 263
8 Jörgen Persson H3 Fryksdalens PK 44 42 45 41 44 46 262
1 Daniel Samuelsson LP13 Arvika PK 44 34 37 38 42 45 240




Omgång 3 (2010.11.22 - 2010.12.05)

Plac  Namn Klass Förening              
1 Ingeborg Palmgren D3 I2 Skytteförening 44 45 44 42 45 46 266
1 Bo Ekman H1 Karlstads PSK 47 48 47 46 46 45 279
2 Johan Lindqvist H1 I2 Skytteförening 0
3 Henrik Pankinaho H1 Karlstads PSK 0
4 Ola Nordstrand H1 Karlstads PSK 0
1 Kenth Wiipa H2 Karlstads PSK 46 48 44 45 43 48 274
2 Kalle Dahlbom H2 Karlstads PSK 46 39 48 47 46 45 271
3 Jan-Olof Olsson H2 Karlstads PSK 45 45 44 48 44 45 271
4 Yngve Skansen H2 Arvika PK 39 35 42 44 44 46 250
5 Erik Everbrink H2 Hagfors-Uddeholms PK 0
1 Joakim Ekberg H3 Karlstads PSK 49 48 47 46 48 48 286
2 Lars Palmgren H3 Karlstads PSK 48 46 47 45 49 47 282
3 Tobias Vikberg H3 Karlstads PSK 49 45 47 48 46 47 282
4 Bengt Olofsson H3 Arvika PK 49 45 46 47 44 45 276
5 Stefan Larsson H3 Karlstads PSK 48 46 45 46 44 44 273
6 Mats Gustavsson H3 Arvika PK 44 43 47 44 43 46 267
7 Jörgen Persson H3 Fryksdalens PK 44 44 47 43 42 42 262
8 Lars Dahlström H3 Fryksdalens PK 0
1 Tommy Räjert LP13 Arvika PK 46 44 43 48 46 42 269
2 Daniel Samuelsson LP13 Arvika PK 41 34 41 40 41 39 236




Omgång 4 (2010.12.06 - 2010.12.19)

Plac  Namn Klass Förening              
1 Ingeborg Palmgren D3 I2 Skytteförening 0
1 Bo Ekman H1 Karlstads PSK 49 48 48 45 46 48 284
2 Johan Lindqvist H1 I2 Skytteförening 42 46 42 42 47 42 261
3 Ola Nordstrand H1 Karlstads PSK 45 43 44 47 40 42 261
4 Henrik Pankinaho H1 Karlstads PSK 0
1 Kalle Dahlbom H2 Karlstads PSK 48 46 47 45 46 46 278
2 Kenth Wiipa H2 Karlstads PSK 47 45 46 45 43 46 272
3 Jan-Olof Olsson H2 Karlstads PSK 0
4 Yngve Skansen H2 Arvika PK 0
5 Erik Everbrink H2 Hagfors-Uddeholms PK 0
1 Lars Palmgren H3 Karlstads PSK 48 47 47 48 48 49 287
2 Tobias Vikberg H3 Karlstads PSK 49 48 47 50 44 48 286
3 Joakim Ekberg H3 Karlstads PSK 46 50 47 48 49 45 285
4 Stefan Larsson H3 Karlstads PSK 44 46 48 46 45 47 276
5 Bengt Olofsson H3 Arvika PK 44 45 46 45 48 46 274
6 Mats Gustavsson H3 Arvika PK 44 47 45 46 46 45 273
7 Jörgen Persson H3 Fryksdalens PK 43 43 43 45 46 44 264
8 Lars Dahlström H3 Fryksdalens PK 0
1 Tommy Räjert LP13 Arvika PK 42 39 47 48 47 46 269
2 Daniel Samuelsson LP13 Arvika PK 0
1 Ronja Lundqvist LP15 Arvika PK 41 43 37 35 41 47 244




Omgång 5 (2011.01.17 - 2011.01.30)

Plac  Namn Klass Förening              
1 Ingeborg Palmgren D3 I2 Skytteförening 0
1 Bo Ekman H1 Karlstads PSK 47 47 44 47 48 45 278
2 Johan Lindqvist H1 I2 Skytteförening 0
3 Ola Nordstrand H1 Karlstads PSK 0
4 Henrik Pankinaho H1 Karlstads PSK 0
1 Kalle Dahlbom H2 Karlstads PSK 47 43 45 48 45 42 270
2 Yngve Skansen H2 Arvika PK 46 43 46 46 45 42 268
3 Kenth Wiipa H2 Karlstads PSK 45 43 43 46 41 43 261
4 Jan-Olof Olsson H2 Karlstads PSK 41 41 41 41 43 45 252
5 Erik Everbrink H2 Hagfors-Uddeholms PK 0
1 Joakim Ekberg H3 Karlstads PSK 47 49 48 49 45 48 286
2 Lars Palmgren H3 Karlstads PSK 47 46 50 47 48 45 283
3 Tobias Vikberg H3 Karlstads PSK 46 48 47 47 45 47 280
4 Stefan Larsson H3 Karlstads PSK 48 48 46 46 44 46 278
5 Mats Gustavsson H3 Arvika PK 45 44 44 45 44 45 267
6 Jörgen Persson H3 Fryksdalens PK 45 47 40 43 45 46 266
7 Bengt Olofsson H3 Arvika PK 47 44 44 43 45 42 265
8 Lars Dahlström H3 Fryksdalens PK 0
1 Tommy Räjert LP13 Arvika PK 44 43 45 43 46 44 265
2 Daniel Samuelsson LP13 Arvika PK 45 40 40 38 43 38 244
3 Robin Johansson LP13 Arvika PK 46 36 40 38 28 40 228
1 Ronja Lundqvist LP15 Arvika PK 0



Omgång 6 (2011.01.31 - 2011.02.13)

Plac  Namn Klass Förening              
1 Ingeborg Palmgren D3 I2 Skytteförening 0
1 Bo Ekman H1 Karlstads PSK 47 48 47 47 45 47 281
2 Johan Lindqvist H1 I2 Skytteförening 0
3 Ola Nordstrand H1 Karlstads PSK 0
4 Henrik Pankinaho H1 Karlstads PSK 0
1 Kalle Dahlbom H2 Karlstads PSK 45 39 43 45 47 46 265
2 Kenth Wiipa H2 Karlstads PSK 45 39 47 40 44 43 258
3 Yngve Skansen H2 Arvika PK 42 39 42 42 42 41 248
4 Jan Peltomäki H2 Karlstads PSK 19 18 26 34 37 24 158
5 Jan-Olof Olsson H2 Karlstads PSK 0
6 Erik Everbrink H2 Hagfors-Uddeholms PK 0
1 Joakim Ekberg H3 Karlstads PSK 47 49 47 48 45 47 283
2 Tobias Vikberg H3 Karlstads PSK 47 47 47 47 47 47 282
3 Stefan Larsson H3 Karlstads PSK 49 46 47 45 45 49 281
4 Lars Palmgren H3 Karlstads PSK 47 46 47 46 45 46 277
5 Mats Gustavsson H3 Arvika PK 47 44 45 46 46 45 273
6 Bengt Olofsson H3 Arvika PK 47 46 45 44 42 44 268
7 Jörgen Persson H3 Fryksdalens PK 45 43 44 45 44 46 267
8 Lars Dahlström H3 Fryksdalens PK 0
1 Tommy Räjert LP13 Arvika PK 37 45 41 41 48 44 256
2 Daniel Samuelsson LP13 Arvika PK 37 39 42 41 40 46 245
3 Robin Johansson LP13 Arvika PK 41 43 41 40 41 38 244
1 Ronja Lundqvist LP15 Arvika PK 40 36 41 40 39 41 237



Omgång 7 (2011.02.14 - 2011.02.27)

Plac  Namn Klass Förening              
1 Cecilia Larsson D3 Fryksdalens PK 42 39 42 41 41 43 248
2 Ingeborg Palmgren D3 I2 SKF 0
1 Bo Ekman H1 Karlstads PSK 0
2 Johan Lindqvist H1 I2 Skytteförening 0
3 Ola Nordstrand H1 Karlstads PSK 0
4 Henrik Pankinaho H1 Karlstads PSK 0
1 Kenth Wiipa H2 Karlstads PSK 44 43 44 42 48 44 265
2 Yngve Skansen H2 Arvika PK 48 44 44 47 42 40 265
3 Kalle Dahlbom H2 Karlstads PSK 39 43 46 45 47 44 264
4 Jan-Olof Olsson H2 Karlstads PSK 43 43 43 43 43 43 258
5 Jan Peltomäki H2 Karlstads PSK 37 28 30 33 38 35 201
6 Erik Everbrink H2 Hagfors-Uddeholms PK 0
1 Lars Palmgren H3 Karlstads PSK 48 47 48 46 48 48 285
2 Joakim Ekberg H3 Karlstads PSK 47 46 47 46 45 50 281
3 Stefan Larsson H3 Karlstads PSK 48 49 45 46 44 46 278
4 Tobias Vikberg H3 Karlstads PSK 45 46 46 45 48 46 276
5 Bengt Olofsson H3 Arvika PK 47 47 46 44 45 46 275
6 Mats Gustavsson H3 Arvika PK 45 42 42 46 45 45 265
7 Lars Dahlström H3 Fryksdalens PK 42 44 48 42 42 43 261
8 Jörgen Persson H3 Fryksdalens PK 46 44 45 42 41 42 260
1 Tommy Räjert LP13 Arvika PK 46 41 46 47 46 43 269
2 Joakim Olsson LP13 Arvika PK 43 45 45 42 45 45 265
3 Daniel Samuelsson LP13 Arvika PK 43 40 37 38 39 45 242
4 Robin Johansson LP13 Arvika PK 42 40 38 36 42 40 238
1 Ronja Lundqvist LP15 Arvika PK 39 38 37 36 39 38 227




Omgång 8 (2011.02.28 - 2011.03.13)

Plac  Namn Klass Förening              
1 Cecilia Larsson D3 Fryksdalens PK 41 42 43 45 44 41 256
2 Ingeborg Palmgren D3 I2 SKF 0
1 Bo Ekman H1 Karlstads PSK 45 46 44 47 47 48 277
2 Johan Lindqvist H1 I2 Skytteförening 0
3 Ola Nordstrand H1 Karlstads PSK 0
4 Henrik Pankinaho H1 Karlstads PSK 0
1 Kenth Wiipa H2 Karlstads PSK 46 46 46 44 44 44 270
2 Jan-Olof Olsson H2 Karlstads PSK 44 44 46 46 43 43 266
3 Yngve Skansen H2 Arvika PK 41 44 42 48 43 43 261
4 Jan Peltomäki H2 Karlstads PSK 29 22 30 31 33 32 177
5 Kalle Dahlbom H2 Karlstads PSK 0
6 Erik Everbrink H2 Hagfors-Uddeholms PK 0
1 Joakim Ekberg H3 Karlstads PSK 47 46 46 48 49 47 283
2 Lars Palmgren H3 Karlstads PSK 45 45 48 45 47 48 278
3 Tobias Vikberg H3 Karlstads PSK 45 46 46 45 48 46 276
4 Stefan Larsson H3 Karlstads PSK 46 46 46 46 46 45 275
5 Bengt Olofsson H3 Arvika PK 45 45 44 47 46 45 272
6 Mats Gustavsson H3 Arvika PK 43 45 45 45 44 43 265
7 Jörgen Persson H3 Fryksdalens PK 44 48 45 42 43 40 262
8 Lars Dahlström H3 Fryksdalens PK 43 43 40 44 44 44 258
1 Tommy Räjert LP13 Arvika PK 46 44 41 44 44 46 265
2 Joakim Olsson LP13 Arvika PK 44 42 39 43 36 41 245
3 Daniel Samuelsson LP13 Arvika PK 40 42 40 43 41 35 241
4 Robin Johansson LP13 Arvika PK 0
1 Ronja Lundqvist LP15 Arvika PK 39 30 41 35 35 36 216




Omgång 9 (2011.03.14 - 2011.03.27)
Plac  Namn Klass Förening              
1 Cecilia Larsson D3 Fryksdalens PK 45 48 46 47 41 46 273
2 Ingeborg Palmgren D3 I2 SKF 0
1 Bo Ekman H1 Karlstads PSK 0
2 Johan Lindqvist H1 I2 Skytteförening 0
3 Ola Nordstrand H1 Karlstads PSK 0
4 Henrik Pankinaho H1 Karlstads PSK 0
1 Kenth Wiipa H2 Karlstads PSK 44 42 45 46 47 41 265
2 Yngve Skansen H2 Arvika PK 43 42 44 43 46 46 264
3 Jan Peltomäki H2 Karlstads PSK 37 41 44 37 31 28 218
4 Jan-Olof Olsson H2 Karlstads PSK 0
5 Kalle Dahlbom H2 Karlstads PSK 0
1 Joakim Ekberg H3 Karlstads PSK 47 48 48 45 48 49 285
2 Tobias Vikberg H3 Karlstads PSK 45 49 48 47 49 45 283
3 Lars Palmgren H3 Karlstads PSK 47 48 46 45 47 48 281
4 Bengt Olofsson H3 Arvika PK 45 44 47 45 48 47 276
5 Mats Gustavsson H3 Arvika PK 48 45 44 47 46 44 274
6 Stefan Larsson H3 Karlstads PSK 46 45 48 44 43 45 271
7 Jörgen Persson H3 Fryksdalens PK 45 45 42 45 46 44 267
8 Lars Dahlström H3 Fryksdalens PK 0
1 Tommy Räjert LP13 Arvika PK 46 45 46 44 46 46 273
2 Joakim Olsson LP13 Arvika PK 46 47 45 46 38 45 267
3 Daniel Samuelsson LP13 Arvika PK 41 39 43 45 46 44 258
4 Robin Johansson LP13 Arvika PK 36 40 42 45 35 43 241
1 Ronja Lundqvist LP15 Arvika PK 39 37 38 38 37 33 222



Resultat totalt ( Slutresultat )

Plac  Namn Klass Förening S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 3 bästa
1 Ingeborg Palmgren D3 I2 SKF 265 268 266  ---  ---  ---  ---  ---  --- 799
2 Cecilia Larsson D3 Fryksdalens PK  ---  ---  ---  ---  ---  --- 248 256 273 777
1 Bo Ekman H1 Karlstads PSK  ---  --- 279 284 278 281  --- 277  --- 843
2 Ola Nordstrand H1 Karlstads PSK 257 262  --- 261  ---  ---  ---  ---  --- 780
3 Johan Lindqvist H1 I2 Skytteförening  --- 262  --- 261  ---  ---  ---  ---  --- 523
4 Henrik Pankinaho H1 Karlstads PSK 261 252  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 513
1 Kalle Dahlbom H2 Karlstads PSK  ---  --- 271 278 270 265 264  ---  --- 819
2 Kenth Wiipa H2 Karlstads PSK 261 268 274 272 261 258 265 270 265 816
3 Jan-Olof Olsson H2 Karlstads PSK 271 253 271  --- 252  --- 258 266  --- 808
4 Yngve Skansen H2 Arvika PK  ---  --- 250  --- 268 248 265 261 264 797
5 Jan Peltomäki H2 Karlstads PSK  ---  ---  ---  ---  --- 158 201 177 218 596
1 Joakim Ekberg H3 Karlstads PSK 287 284 286 285 286 283 281 283 285 859
2 Tobias Vikberg H3 Karlstads PSK 276 288 282 286 280 282 276 276 283 857
3 Lars Palmgren H3 Karlstads PSK 283 284 282 287 283 277 285 278 281 856
4 Stefan Larsson H3 Karlstads PSK 274 273 273 276 278 281 278 275 271 837
5 Bengt Olofsson H3 Arvika PK 274 274 276 274 265 268 275 272 276 827
6 Mats Gustavsson H3 Arvika PK 266 267 267 273 267 273 265 265 274 820
7 Jörgen Persson H3 Fryksdalens PK  --- 262 262 264 266 267 260 262 267 800
8 Lars Dahlström H3 Fryksdalens PK  --- 263  ---  ---  ---  --- 261 258  --- 782
1 Tommy Räjert LP13 Arvika PK  ---  ---  269 269 265 256 269 265 273 811
2 Joakim Olsson LP13 Arvika PK  ---  ---  ---  ---  ---  --- 265 245 267 777
3 Daniel Samuelsson LP13 Arvika PK 248 240 236  --- 244 245 242 241 258 751
4 Robin Johansson LP13 Arvika PK  ---  ---  ---  --- 228 244 238  --- 241 723
1 Ronja Lundqvist LP15 Arvika PK  ---  ---  --- 244  --- 237 227 216 222 708



 
Copyright © 1945-2011 Karlstads Pistol- och Sportskytteklubb